9.-13.7.1997
Yleisömäärä | 117 000 | Sää | Aurinkoinen, lähes hellettä |
Avaaja | Oikeusministeri Kari Häkämies | Juontajat | Janina Frostell ja Heikki Hietamies |
Tangokuninkaalliset | Niina Päivänurmi ja Matti Korkiala | Prinssit ja prinsessat | Susanna Heikki, Sanna Pietiäinen, Petri Ritari, Dimitri Sjöberg |
Finalistit | Sirpa Jokinen, Heidi Kaarto, Kai Gideon, Hannu Kattilakoski | Semifinalistit | Susanna Heikki, Kai Gideon, Sirpa Jokinen, Antti Huovila, Heidi Kaarto, Arto Kantoniemi, Ira Kamras, Hannu Kattilakoski, Titi Kruus, Jouni Keronen, Heli Kyllönen, Matti Korkiala, Sanna Pietiäinen, Markus Lampela, Niina Päivänurmi, Jori Lilja, Satu Ruoho, Petri Ritari, Mervi Ruohtula, Dimitri Sjoberg, varalla Sanna Niemi, Petri Hervanto |
Osallistujamäärä | 1495 | Tuomarit | Ari Oinonen, Kirsi Rissanen, Maija Hapuoja, Lasse Lintala, Jukka Kuoppamäki, Markku Veijalainen, Marjo-Riitta Noponen, Päiviö Pyysalo (pj.) |
Lavatangokilpailu | 1. Veikko Mikkonen - Liisa Salonen 2. Pentti Autio - Raili Paajanen 3. Asko Saari - Riitta Koivisto |
Sävellys- ja sanoituskilpailu | 1. Olet maailmain, säv. & san. Katja Lampela, ensilevytys Saija Varjus 2. Taivas salamoi, säv. & san. Kimi Markkola 3. Kun haaveilla uskallat, säv. & san. Vesa Alare |
Osallistujamäärä | 243 tangoa | Tangomissit | 1. Sari Kanto 2. Johanna Salonen 3. Henna Kivimäki |
Uutta | Törnävänsaaren tanssi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |