4.-10.7.1994
Yleisömäärä | 106 004 | Sää | Aurinkoinen |
Avaaja | Oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki | Juontajat | Arja Koriseva ja Heikki Hietamies |
Tangokuninkaalliset | Tiina Räsänen ja Sauli Lehtonen | Prinssit ja prinsessat | Marjut Rothovius, Maarit Peltoniemi, Henri Hurme, Jari Sillanpää |
Finalistit | Maria Niemelä, Marja Pitkäaho, Hannu Kause, Teemu Kokko | Semifinalistit | Heli Hyttinen, Aki Hietala, Sari Koivikko, Antti Huovila, Essi Leppäkoski, Henri Hurme, Sari Matala, Dimitri Isberg, Maria Niemelä, Arto Kantoniemi, Maarit Peltoniemi, Hannu Kause, Marja Pitkäaho, Tarmo Lehtinen, Marjut Rothovius, Sauli Lehtonen, Anneli Tanja, Erkki Mustikkamäki, Anne Virtala, Jari Sillanpää, varalla Tutta Carpelan, Ilkka Marttala |
Osallistujamäärä | 1366 | Tuomarit | Ari Oinonen, Lasse Lintala, Jaana Lammi, Tamara Lund, Pentti Oskari Kangas, Marjatta Leppänen, Erkki Liikanen, Päiviö Pyysalo (pj.) |
Lavatangokilpailu | 1. Erkki Haapala - Tiinaleena Honkala 2. Pentti Autio - Karita Ala-Savikota 3. Asko Saari - Riitta Koivisto |
Sävellys- ja sanoituskilpailu | 1. Lauantai-illan tango, säv. Hannu Laine & Jorma Laurila, san. Unto Laine & Jorma Laurila, ensilevytys Sauli Lehtonen 2. Yön tähti, säv. Matti Pira, san. Iina Tarina |
Osallistujamäärä | 387 tangoa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |